| STT | Nội dung | Thông số |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1.1 | Loại phương tiện | Ô tô tang lễ |
| 1.2 | Nhãn hiệu, số loại | GAZELLE NEXT A65R32.E5I/CKGT-TL2 |
| 1.3 | Công thức bánh xe | 4×2 |
| 2 | ||
| 2.1 | Kích thước bao : Dài x Rộng x Cao (mm) | 6.414 x 2.068 x 2.848 |
| 2.2 | Chiều dài cơ sở (mm) | 3.745 |
| 2.3 | Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao (mm) | — x — x — |
| 3 | ||
| 3.1 | Khối lượng bản thân (kg) | 3.130 |
| 3.2 | Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 09 |
| 3.3 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | — |
| 3.4 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 3.915 |
| 4 | ||
| 4.1 | Tên nhà sản xuất và kiểu loại | ISF2.8S5F148 |
| 4.2 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xilanh | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| 4.3 | Dung tích xi lanh (cm3) | 2.776 |
| 4.4 | Công suất cực đại (kW/v/ph) | 102,7 kW/ 3.400 vòng/ phút |

















Reviews
There are no reviews yet.